アミドセンター京浜では、各種網戸を希望小売価格の最大60%OFFという驚きの低価格でご提供しています。お見積もりは無料! 他社様との相見積もりも歓迎していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
※新築一戸建ての場合に限り希望小売価格の最大60%OFF、
(その他の場合にも割引価格でご提供いたします。詳しくはお問い合わせください。)
窓枠タイプ別網戸価格表
- 取り付け費用は1軒につき一律19,800円(税込)です
- ご自分で取り付ける場合は配送費7,700円(税込)でお送りします
- 1年間の保証付きです
- 網戸の枠の色はアルミサッシの色と同色のものをご用意できます
- 網戸のネットの色はほとんどが黒色です
対応網戸の見分け方について
窓枠に対応する網戸は、アルミサッシに貼ってあるシールで確認できます。価格はシールの番号を下記表と照らし合わせてご確認いただけます。シールが見当たらない、番号が見当たらないといった場合は、遠慮なくお問い合わせください。
シールの例
- トステム デュオ 引き違い K-160202
- 三協立山 マディオ 引き違い SFH 15020
- YKKap フレミングII 引き違い H2NHT 16518
※YKKapにはフレミングとエイピアがあり、サイズが違いますのでご注意ください。
新築時(建築前)に注文される方へ
まだ建物が建っておらず、シールでのご確認ができない場合は、家の平面図の窓部分をご確認ください。そちらに窓のタイプと大きさが記載されているはずですので、その内容をお知らせいただければ、すぐに価格をお伝えできます。その他、お見積もり書などでもご確認いただけると思いますが、わからない場合は建設会社様などにお問い合わせください。
返品・交換について |
---|
お客様の御都合やご注文間違えによる返品・交換は致しかねます。 ただし、網戸の場合、大きい寸法を小さくすることはできますので、その時はご相談下さい。 その際の交換に伴う運賃・送金手数料・ツメ寸法(作り変え)手数料等は、お客様ご負担でお願い致します。 弊社による配送商品の間違い・不良品などにつきましては、弊社負担にて速やかに対処させていただきますので、 商品到着後8日以内にメールまたはお電話にてご連絡ください。 |
引違い戸
サッシの番号(大きさ) |
希望小売価格(税込) | 弊社価格(税込) ※新築一戸建ての場合 |
---|---|---|
06003 | 3,960円 | 1,780円 |
06005 | 4,510円 | 2,030円 |
06007 | 5,390円 | 2,420円 |
06009 | 6,270円 | 2,820円 |
06903 | 3,960円 | 1,780円 |
06905 | 4,510円 | 2,030円 |
06907 | 5,390円 | 2,420円 |
06909 | 6,270円 | 2,820円 |
06911 | 7,480円 | 3,360円 |
07403 | 3,960円 | 1,780円 |
07405 | 4,510円 | 2,030円 |
07407 | 5,390円 | 2,420円 |
07409 | 6,270円 | 2,820円 |
07411 | 7,480円 | 3,360円 |
11405 | 5,390円 | 2,420円 |
11407 | 6,270円 | 2,820円 |
11409 | 6,930円 | 3,110円 |
11411 | 8,360円 | 3,760円 |
11413 | 9,130円 | 4,100円 |
11903 | 4,730円 | 2,120円 |
11905 | 5,390円 | 2,420円 |
11907 | 6,270円 | 2,820円 |
11909 | 6,930円 | 3,110円 |
11911 | 8,360円 | 3,760円 |
11913 | 9,130円 | 4,100円 |
11918 | 11,990円 | 5,390円 |
11920 | 12,870円 | 5,790円 |
15005 | 5,830円 | 2,620円 |
15007 | 6,820円 | 3,060円 |
15009 | 7,700円 | 3,460円 |
15011 | 9,240円 | 4,150円 |
15013 | 9,900円 | 4,450円 |
15015 | 10,670円 | 4,800円 |
15018 | 12,760円 | 5,740円 |
15020 | 13,640円 | 6,130円 |
15022 | 16,830円 | 7,570円 |
16005 | 6,270円 | 2,820円 |
16007 | 7,040円 | 3,160円 |
16009 | 7,920円 | 3,560円 |
16011 | 9,350円 | 4,200円 |
16013 | 10,230円 | 4,600円 |
16015 | 10,890円 | 4,900円 |
16018 | 13,090円 | 5,890円 |
16020 | 13,860円 | 6,230円 |
16022 | 17,160円 | 7,720円 |
16503 | 5,610円 | 2,520円 |
16505 | 6,270円 | 2,820円 |
16507 | 7,040円 | 3,160円 |
16509 | 7,920円 | 3,560円 |
16511 | 9,350円 | 4,200円 |
16513 | 10,230円 | 4,600円 |
16515 | 10,890円 | 4,900円 |
16518 | 13,090円 | 5,890円 |
16520 | 13,860円 | 6,230円 |
16522 | 17,160円 | 7,720円 |
たてスベリ出し
サッシの番号(大きさ) |
希望小売価格(税込) | 弊社価格(税込) ※新築一戸建ての場合 |
---|---|---|
02607 | 10,340円 | 6,200円 |
02609 | 11,220円 | 6,730円 |
02611 | 12,100円 | 7,260円 |
02613 | 12,980円 | 7,780円 |
03607 | 10,780円 | 6,460円 |
03609 | 11,660円 | 6,990円 |
03611 | 12,540円 | 7,520円 |
03613 | 13,420円 | 8,050円 |
06007 | 11,990円 | 7,190円 |
06009 | 12,870円 | 7,720円 |
06011 | 13,750円 | 8,250円 |
06013 | 14,630円 | 8,770円 |
スベリ出し
サッシの番号(大きさ) |
希望小売価格(税込) | 弊社価格(税込) ※新築一戸建ての場合 |
---|---|---|
03603 | 9,600円 | 5,760円 |
03605 | 10,300円 | 6,180円 |
03607 | 12,200円 | 7,320円 |
06003 | 11,000円 | 6,600円 |
06005 | 12,300円 | 7,380円 |
06007 | 13,600円 | 8,160円 |
06009 | 14,600円 | 8,760円 |
06903 | 12,400円 | 7,440円 |
06905 | 13,800円 | 8,280円 |
06907 | 14,900円 | 8,940円 |
06909 | 16,100円 | 9,660円 |
07403 | 12,400円 | 7,440円 |
07405 | 13,800円 | 8,280円 |
07407 | 14,900円 | 8,940円 |
07409 | 16,100円 | 9,660円 |
内倒し
サッシの番号(大きさ) |
希望小売価格(税込) | 弊社価格(税込) ※新築一戸建ての場合 |
---|---|---|
03603 | ||
03605 | ||
03607 | ||
06003 | 内倒し窓用網戸は、各サッシメーカーごとに金額が違います。 | |
06005 | ||
06007 | メーカーごとに金額が違いますので、 | |
06903 | ||
06905 | その都度の見積りになります。 | |
06907 | ||
07403 | ||
07405 | ||
07407 |
片上げ下げ
サッシの番号(大きさ) |
希望小売価格(税込) | 弊社価格(税込) ※新築一戸建ての場合 |
---|---|---|
02607 | 5,270円 | 2,630円 |
02609 | 5,830円 | 2,910円 |
02611 | 6,600円 | 3,300円 |
02613 | 7,150円 | 3,570円 |
03607 | 5,940円 | 2,970円 |
03609 | 6,600円 | 3,300円 |
03611 | 7,260円 | 3,630円 |
03613 | 7,920円 | 3,960円 |
06007 | 7,020円 | 3,510円 |
06009 | 7,590円 | 3,790円 |
06011 | 8,250円 | 4,120円 |
06013 | 8,690円 | 4,340円 |
06907 | 7,960円 | 3,980円 |
06909 | 8,500円 | 4,250円 |
06911 | 9,040円 | 4,520円 |
06913 | 9,580円 | 4,790円 |
07407 | 7,960円 | 3,680円 |
07409 | 8,690円 | 4,340円 |
07411 | 9,570円 | 4,780円 |
07413 | 9,790円 | 4,890円 |
ルーバー
サッシの番号(大きさ) |
希望小売価格(税込) | 弊社価格(税込) ※新築一戸建ての場合 |
---|---|---|
02605 | 4,840円 | 2,420円 |
02607 | 5,170円 | 2,585円 |
02609 | 5,830円 | 2,915円 |
03603 | 4,660円 | 2,330円 |
03605 | 5,170円 | 2,585円 |
03607 | 5,720円 | 2,860円 |
03609 | 6,050円 | 3,025円 |
03611 | 6,930円 | 3,465円 |
03613 | 8,030円 | 4,015円 |
03615 | 8,690円 | 4,345円 |
06003 | 5,040円 | 2,520円 |
06005 | 5,720円 | 2,860円 |
06007 | 6,050円 | 3,025円 |
06009 | 6,380円 | 3,190円 |
06011 | 7,370円 | 3,685円 |
06013 | 8,580円 | 4,290円 |
06015 | 9,240円 | 4,620円 |
06903 | 5,700円 | 2,850円 |
06905 | 5,940円 | 2,970円 |
06907 | 6,380円 | 3,190円 |
06909 | 6,930円 | 3,465円 |
06911 | 8,140円 | 4,070円 |
06913 | 8,910円 | 4,455円 |
07403 | 5,700円 | 2,850円 |
07405 | 5,940円 | 2,970円 |
07407 | 6,380円 | 3,190円 |
07409 | 6,930円 | 3,465円 |
07411 | 8,140円 | 4,070円 |
07413 | 8,910円 | 4,455円 |
マンション用
大寸(ベランダ用) | 13,200円(税込) |
---|---|
中寸(高窓用) | 11,000円(税込) |
小窓用 | 9,350円(税込) |
網戸用レール(1本) | 2,200円(税込) |
現調諸費用 | 5,500円(税込) |
取付費 | 5,500円(税込) |
超高層ビル用
大寸(ベランダ用) | 29,700円(税込) |
---|---|
中寸(高窓用) | 19,800円(税込) |
小窓用 | 11,000円(税込) |
網戸用レール(1本) | 2,200円(税込) |
現調諸費用 | 5,500円(税込) |
取付費 | 5,500円(税込) |
横引きロール・上げ下げロール網戸・アコーディオン網戸等の取扱もあります。
どんな窓にも取付けできます。